COPPIA FASCE ELASTICHE PER PISTONE MOTORE MINARELLI YAMAHA Ø 40 ORIGINALI MALAGUTI.
ALCUNE APPLICAZIONI :
Marca | Codice Originale | Cilindrata | Modello | Note |
---|---|---|---|---|
APRILIA | AP8206120 | 50 | Amico | 94 |
Amico | GL/GLE 93/95 | |||
Amico | LX - SPORT - CAT 92/93 | |||
Amico | 96/98 | |||
Gulliver | 95/98 | |||
Gulliver | LC 96/98 | |||
Rally | 95/03 | |||
Rally | LC DT 96/99 | |||
Rally | LC DD 96/99 | |||
Scarabeo 2T | DD (PF0/PFG) 99 | |||
Scarabeo 2T | DD (PF0100/PF000) 98 | |||
Scarabeo 2T | DT (HS/LE) 93/97 | |||
Scarabeo Street 2T | DT (PFG00/TH00) 00/05 | |||
Sonic | anche GP LC 98/08 | |||
Sonic | 98/07 | |||
SR | (LF) 94/96 | |||
SR | 93 | |||
SR | RACING DD 97/99 | |||
SR | STEALTH 97/99 | |||
SR | LC 94/96 | |||
SR | WWW 97/01 | |||
MALAGUTI | 77112000 | 50 | Centro | SL 94/98 |
Centro | Base 93/94 | |||
Centro | SL KAT 99/00 | |||
Ciak | Master 04 | |||
Ciak | Master E2 06 | |||
Ciak | Mono E2-2.3 03 | |||
Ciak | TD 00/01 | |||
Ciak | 99/00 | |||
Ciak | Mono E2 03 | |||
F10 | Jet Line 92/98 | |||
F10 | Restyling E2 06 | |||
F10 | Kat 99/00 | |||
F10 | Restyling E1 01/02 | |||
F10 | Restyling E2-2.3 03/04 | |||
F10 | Restyling E2 02/03 | |||
F12 Phantom | Restyling E2-2.3 03/04 | |||
F12 Phantom | E1 99/00 | |||
F12 Phantom | Restyling E2 02 | |||
F12 Phantom | Restyling E1 01/02 | |||
F12 Phantom | 94/98 | |||
F12 Phantom AC | Restyling E2 06 | |||
F12 Phantom LC | 94/98 | |||
F12 Phantom LC | E1 99/00 | |||
F12 Phantom LC | Restyling E1 01/02 | |||
F12 Phantom LC | Restyling E2-2.3 03/04 | |||
F12 Phantom LC | Twin Disks 98/98 | |||
F12 Phantom LC | Restyling E2 02 | |||
F12 Phantom LC | Restyling E2 06 | |||
F12 R Phantom LC | 07/10 | |||
F15 Fire Fox | AC 05/06 | |||
F15 Fire Fox | LC Restyling E1 TDS 01 | |||
F15 Fire Fox | Twin Disks & Special 98/00 | |||
F15 Fire Fox | Twin Disks 98/99 | |||
F15 Fire Fox | E2 02/03 | |||
F15 Fire Fox | LC Restyling E2 04/05 | |||
F15 Fire Fox | 96/98 | |||
F15 Fire Fox | E2-2.3 03/04 | |||
Yesterday | anche Euro 97/00 | |||
MBK | 4SBE16030000 | 50 | Booster N.G. | CW RS 95/98 |
Booster Rocket | 97/98 | |||
Booster Spirit | CW 96/98 | |||
Booster Track | 97/98 | |||
Booster Track | 96 | |||
Flipper | 01/02 | |||
Flipper | 03/04 | |||
Flipper | 98 | |||
Nitro | 04 | |||
Nitro | 01/02 | |||
Nitro | E2 03 | |||
Nitro | Jaguar 04 | |||
YAMAHA | 4SBE16030000 | 50 | Aerox YQ | 01/02 |
Aerox YQ | anche R 99 | |||
Aerox YQ | 04/06 | |||
Aerox YQ | 07/09 | |||
Aerox YQ | L E2 03 | |||
BW?S | Bump 97/98 | |||
BW?S | 97/98 | |||
BW'S N.G. | (4SB/5LF/5FX1/5NU) 97/98 | |||
Spy | CW RS 95/98 | |||
Why | YH 98 | |||
Why | YH 01/02 | |||
Why | YH 06 | |||
Why | YH E2 03/05 |
Richiedi informazioni